۳۰ آبان ۱۴۰۱
|
کد خبر: 118393
جدول گروه های هشت گانه جام جهانی ۲۰۲۲
کیاپرس به نقل از جماران جدول رده بندی مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر را در این خبر مشاهده می کنید.
| رده | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | امتیاز |
| ۱ | قطر | |||||
| ۲ | اکوادور | |||||
| ۳ | سنگال | |||||
| ۴ | هلند |
| رده | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | امتیاز |
| ۱ | انگلیس | |||||
| ۲ | ایران | |||||
| ۳ | آمریکا | |||||
| ۴ | ولز |
| رده | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | امتیاز |
| ۱ | آرژانتین | |||||
| ۲ | عربستان | |||||
| ۳ | مکزیک | |||||
| ۴ | لهستان |
| رده | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | امتیاز |
| ۱ | فرانسه | |||||
| ۲ | استرالیا | |||||
| ۳ | دانمارک | |||||
| ۴ | تونس |
| رده | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | امتیاز |
| ۱ | اسپانیا | |||||
| ۲ | کاستاریکا | |||||
| ۳ | آلمان | |||||
| ۴ | ژاپن |
| رده | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | امتیاز |
| ۱ | بلژیک | |||||
| ۲ | کانادا | |||||
| ۳ | مراکش | |||||
| ۴ | کرواسی |
| رده | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | امتیاز |
| ۱ | برزیل | |||||
| ۲ | صربستان | |||||
| ۳ | سوئیس | |||||
| ۴ | کامرون |
| رده | تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | امتیاز |
| ۱ | پرتغال | |||||
| ۲ | غنا | |||||
| ۳ | اروگوئه | |||||
| ۴ | کره جنوبی |
در پنجرهی چاپ، مقصد را «ذخیره بهصورت PDF» (Save as PDF) انتخاب کنید.
کیاپرس | رسانه تخصصی اخبار سلامت، پزشکی و شمال ایران —
https://kiapress.ir/جدول-گروه-های-هشت-گانه-جام-جهانی-۲۰۲۲/
آخرین اخبار کیاپرس
●مصرف خودسرانه آنتیبیوتیکها همچنان بالاست/ سالانه حدود ۵ میلیون مرگ براثر عفونت های ناشی از میکروب های مقاوم
●فوت یکی دیگر از مصدومان حادثه واژگونی اتوبوس کارکنان NGL دهلران؛ شمار جانباختگان به ۱۳ نفر رسید
●افزایش شمار جانباختگان واژگونی اتوبوس کارکنان شرکت NGL دهلران به ۱۲ نفر / اعلام اسامی جانباختگان
●جمعآوری آنتیبیوتیکهای باقیمانده در منازل نیازمند یک جهاد ملی است
●چهارمین کنگره مقاومت میکروبی و مدیریت مصرف آنتیبیوتیک در تهران برگزار می شود