# جدیدترین قیمت خودروهای داخلی ؛ تفاوت قیمت‌های بازار و کارخانه

- پیوند: https://kiapress.ir/%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%db%8c-%d8%9b-%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d9%82/
- منتشرشده: 2014-09-27T17:48:32+03:30
- نویسنده: فاطمه فلاح کیاسری

![](http://images.hamshahrionline.ir/images/2014/9/position36/14-9-7-21557khodro-
78.jpg)

 قیمت خودروهای داخلی در بازار آزاد نسبت به نرخ این محصولات در هفته گذشته تغییری 
نداشته است.

 

ايسنا نوشت: بازار آزاد خودرو به فصل رکود خود وارد شده و به همین دلیل پیش‌بینی می‌شود
قیمت این محصولات در ماه‌های آینده تغییر خاصی نداشته باشد.

قیمت روز خودروهای داخلی به شرح زیر است:

  |  **خودرو** |  **قیمت کارخانه‌ای** |  **قیمت بازار** |  
 |  تیبا |  23 میلیون و 710 هزار تومان |  24 میلیون و 100 هزار تومان |  
 |  پراید SE111 |  19 میلیون و 940 هزار تومان |  20 میلیون و 600 هزار تومان |  
 |  پراید 131 |  19 میلیون و 720 هزار تومان |  19 میلیون و 850 هزار تومان |  
 |  پژو 405 |  29 میلیون و 34 هزار تومان |  30 میلیون و 400 هزار تومان |  
 |  سمند EF7 |  28 میلیون و 855 هزار تومان |  29 میلیون و 900 هزار تومان |  
 |  پژو پارس سال |  34 میلیون و 880 هزار تومان |  35 میلیون و 700 هزار تومان |  
 |  پژو206 تیپ 5 |  34 میلیون و 114 هزار تومان |  37 میلیون و 850 هزار تومان |  
 |  پژو206 v8 |  34 میلیون و 649 هزار |  37 میلیون و 900 هزار تومان |  
 |  لیفان 620 |  42 میلیون تومان |  45 میلیون تومان |  
 |  لیفان x60 |  60 میلیون تومان |  62 میلیون تومان |  
 |  ام وی ام 315 |  38 میلیون و 303 هزار تومان |  38 میلیون و 400 هزار تومان |  
 |  ام وی ام 110 |  21 میلیون و 866 هزار تومان |  20میلیون و 500 هزار تومان |  
 |  ام وی ام 530 |  43 میلیون و 282 هزار تومان |  40 میلیون تومان |  
 |  ام وی ام x33 |  63 میلیون و 170 هزار |  63 میلیون تومان |  
 |  جک |  45 میلیون تومان |  48 میلیون تومان |  
 |  مگان 2000 |  76 میلیون و 779 هزار تومان |  103 میلیون تومان |  
 |  مزدا 3 |  105 میلیون تومان |  130 میلیون تومان |  
 |  پارس تندر |  38 میلیون تومان |  41 میلیون تومان |  
 |  تندر 90 اتومات |  45 میلیون تومان |  46 میلیون و 700 هزار تومان |  
 |  تندر 90 E2 |  36 میلیون و 147 هزار تومان |  39 میلیون و 900 هزار تومان |
