# جدول گروه های هشت گانه جام جهانی ۲۰۲۲

- پیوند: https://kiapress.ir/%d8%ac%d8%af%d9%88%d9%84-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%87%d8%b4%d8%aa-%da%af%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c-%db%b2%db%b0%db%b2%db%b2/
- منتشرشده: 2022-11-21T13:36:38+03:30
- نویسنده: kiapressadmintest

کیاپرس به نقل از جماران جدول رده بندی مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر را در این خبر
مشاهده می کنید.

[⌊جدول گروه های هشت گانه جام جهانی 2022 ⌉⌊جدول گروه های هشت گانه جام جهانی 2022 ⌉[

 **گروه A**  |  **رده** |  **تیم** |  **بازی** |  **برد** |  **تساوی** |  **باخت** |  **امتیاز** |  
 |  **۱** |  **قطر** |   |   |   |   |   |  
 |  **۲** |  **اکوادور** |   |   |   |   |   |  
 |  **۳** |  **سنگال** |   |   |   |   |   |  
 |  **۴** |  **هلند** |   |   |   |   |   |

 

 **گروه B**  |  **رده** |  **تیم** |  **بازی** |  **برد** |  **تساوی** |  **باخت** |  **امتیاز** |  
 |  **۱** |  **انگلیس** |   |   |   |   |   |  
 |  **۲** |  **ایران** |   |   |   |   |   |  
 |  **۳** |  **آمریکا** |   |   |   |   |   |  
 |  **۴** |  **ولز** |   |   |   |   |   |

 **گروه C**  |  **رده** |  **تیم** |  **بازی** |  **برد** |  **تساوی** |  **باخت** |  **امتیاز** |  
 |  **۱** |  **آرژانتین** |   |   |   |   |   |  
 |  **۲** |  **عربستان** |   |   |   |   |   |  
 |  **۳** |  **مکزیک** |   |   |   |   |   |  
 |  **۴** |  **لهستان** |   |   |   |   |   |

 

 **گروه D**  |  **رده** |  **تیم** |  **بازی** |  **برد** |  **تساوی** |  **باخت** |  **امتیاز** |  
 |  **۱** |  **فرانسه** |   |   |   |   |   |  
 |  **۲** |  **استرالیا** |   |   |   |   |   |  
 |  **۳** |  **دانمارک** |   |   |   |   |   |  
 |  **۴** |  **تونس** |   |   |   |   |   |

 **گروه E**  |  **رده** |  **تیم** |  **بازی** |  **برد** |  **تساوی** |  **باخت** |  **امتیاز** |  
 |  **۱** |  **اسپانیا** |   |   |   |   |   |  
 |  **۲** |  **کاستاریکا** |   |   |   |   |   |  
 |  **۳** |  **آلمان** |   |   |   |   |   |  
 |  **۴** |  **ژاپن** |   |   |   |   |   |

 **گروه F**  |  **رده** |  **تیم** |  **بازی** |  **برد** |  **تساوی** |  **باخت** |  **امتیاز** |  
 |  **۱** |  **بلژیک** |   |   |   |   |   |  
 |  **۲** |  **کانادا** |   |   |   |   |   |  
 |  **۳** |  **مراکش** |   |   |   |   |   |  
 |  **۴** |  **کرواسی** |   |   |   |   |   |

 **گروه G**  |  **رده** |  **تیم** |  **بازی** |  **برد** |  **تساوی** |  **باخت** |  **امتیاز** |  
 |  **۱** |  **برزیل** |   |   |   |   |   |  
 |  **۲** |  **صربستان** |   |   |   |   |   |  
 |  **۳** |  **سوئیس** |   |   |   |   |   |  
 |  **۴** |  **کامرون** |   |   |   |   |   |

 **گروه H**  |  **رده** |  **تیم** |  **بازی** |  **برد** |  **تساوی** |  **باخت** |  **امتیاز** |  
 |  **۱** |  **پرتغال** |   |   |   |   |   |  
 |  **۲** |  **غنا** |   |   |   |   |   |  
 |  **۳** |  **اروگوئه** |   |   |   |   |   |  
 |  **۴** |  **کره جنوبی** |   |   |   |   |   |

 

 
